Dennis Smith rookie card in Mavericks uniform hits market in time for opener
Dallas Mavericks fans in particularly, and the NBA overall, have high expectations for rookie guard Dennis Smith Jr.
So does Panini America, the official trading card partner of the NBA.
Panini will release Smith’s NBA Tip-Off Instant card in his Mavericks uniform on PaniniInstant.com.
This specific card will only be offered for 24 hours and is available in a base version, numbered to 50, numbered to 25, numbered to 10, numbered to 5 and one-of-one on a first come basis. The clock started at 3 p.m. Monday.
These special trading cards are part of the Panini Instant collection, which exists to commemorate milestones and achievements in real time for fans.
The cards will be shipped to consumers within three to five business days after the 24-hour ordering window expires Tuesday. Pricing will start at $9.99 for each card with the bundles to follow: 5 for $29.99, 10 for $49.99 and 25 for $99.99.
It’s the company’s second real-time card of Smith, but his first in a Mavericks uniform.
The NBA opens its regular season Tuesday. The Mavericks open the season Wednesday at home against the Atlanta Hawks.
Dallas Mavericks 2017-18 schedule
Date | Opponent | Time | TV |
Wednesday | Atlanta | 7:30 p.m. | FSSW |
Saturday | Sacramento | 7:30 p.m. | FSSW |
Oct. 21 | @ Houston | 7 p.m. | FSSW |
Oct. 23 | Golden State | 7:30 p.m. | FSSW |
Oct. 25 | Memphis | 7:30 p.m. | FSSW |
Oct. 26 | @ Memphis | 7 p.m. | FSSW |
Oct. 28 | Philadelphia | 7:30 p.m. | FSSW |
Oct. 30 | @ Utah | 8 p.m. | FSSW |
Nov. 1 | @ LA Clippers | 9:30 p.m. | FSSW/ESPN |
Nov. 3 | New Orleans | 7:30 p.m. | FSSW |
Nov. 4 | @ Minnesota | 7 p.m. | FSSW |
Nov. 7 | @ Washington | 6 p.m. | FSSW |
Nov. 11 | Cleveland | 7:30 p.m. | FSSW |
Nov. 12 | @ Oklahoma City | 6 p.m. | FSSW |
Nov. 14 | San Antonio | 7:30 p.m. | FSSW |
Nov. 17 | Minnesota | 7:30 p.m. | FSSW |
Nov. 18 | Milwaukee | 8 p.m. | FSSW |
Nov. 20 | Boston | 7:30 p.m. | FSSW |
Nov. 22 | @ Memphis | 7 p.m. | FSSW |
Nov. 25 | Oklahoma City | 7:30 p.m. | FSSW |
Nov. 27 | @ San Antonio | 7:30 p.m. | FSSW/NBA-TV |
Nov. 29 | Brooklyn | 7:30 p.m. | FSSW |
Dec. 2 | LA Clippers | 1 p.m. | FSSW |
Dec. 4 | Denver | 7:30 p.m. | FSSW |
Dec. 6 | @ Boston | 6:30 p.m. | FSSW |
Dec. 8 | @ Milwaukee | 7 p.m. | FSSW |
Dec. 10 | @ Minnesota | 6 p.m. | FSSW |
Dec. 12 | San Antonio | 8:30 p.m. | FSSW/ESPN |
Dec. 14 | @ Golden State | 9:30 p.m. | TNT |
Dec. 16 | @ San Antonio | 7:30 p.m. | FSSW |
Dec. 18 | Phoenix | 7:30 p.m. | FSSW |
Dec. 20 | Detroit | 7:30 p.m. | FSSW |
Dec. 22 | @ Miami | 7 p.m. | FSSW |
Dec. 23 | @ Atlanta | 6:30 p.m. | FSSW |
Dec. 26 | Toronto | 6 p.m. | FSSW |
Dec. 27 | @ Indiana | 6 p.m. | FSSW |
Dec. 29 | @ New Orleans | 7 p.m. | FSSW |
Dec. 31 | @ Oklahoma City | 6 p.m. | FSSW |
Jan. 3 | Golden State | 7:30 p.m. | FSSW |
Jan. 5 | Chicago | 7:30 p.m. | FSSW |
Jan. 7 | New York | 6 p.m. | FSSW |
Jan.9 | Orlando | 7:30 p.m. | FSSW |
Jan. 10 | @ Charlotte | 6 p.m. | FSSW |
Jan. 13 | LA Lakers | 1 p.m. | FSSW |
Jan. 16 | @ Denver | 8 p.m. | FSSW |
Jan. 20 | @ Portland | 9 p.m. | FSSW |
Jan. 22 | Washington | 7:30 p.m. | FSSW |
Jan. 24 | Houston | 7 p.m. | FSSW/ESPN |
Jan. 26 | Portland | 7:30 p.m. | FSSW |
Jan 27 | @ Denver | 8 p.m. | FSSW |
Jan. 29 | Miami | 7:30 p.m. | FSSW |
Jan. 31 | @ Phoenix | 9:30 p.m. | FSSW/ESPN |
Feb. 3 | @ Sacramento | 9 p.m. | FSSW |
Feb. 5 | @ LA Clippers | 9:30 p.m. | FSSW/NBA-TV |
Feb 8 | @ Golden State | 9:30 p.m. | FSSW |
Feb. 10 | LA Lakers | 7:30 p.m. | FSSW |
Feb. 11 | @ Houston | 6 p.m. | FSSW/NBATV |
Feb. 13 | Sacramento | 7:30 p.m. | FSSW |
Feb. 16-18 | All Star Weekend Los Angeles | ||
Feb. 23 | @ LA Lakers | 9:30 p.m. | FSSW/ESPN |
Feb. 24 | @ Utah | 8 p.m. | FSSW |
Feb. 26 | Indiana | 7:30 p.m. | FSSW |
Feb. 28 | Oklahoma City | 7:30 p.m. | FSSW |
March 2 | @ Chicago | 7 p.m. | FSSW |
March 4 | New Orleans | 6 p.m. | FSSW |
March 6 | Denver | 7:30 p.m. | FSSW |
March 10 | Memphis | 7:30 p.m. | FSSW |
March 11 | Houston | 6 p.m. | FSSW |
March 13 | @ New York | 6:30 p.m. | FSSW |
March 16 | @ Toronto | 6:30 p.m. | FSSW |
March 17 | @ Brooklyn | 6:30 p.m. | FSSW |
March 20 | @ New Orleans | 7 p.m. | FSSW |
March 22 | Utah | 7:30 p.m. | FSSW |
March 24 | Charlotte | 7:30 p.m. | FSSW |
March 27 | @ Sacramento | 9 p.m. | FSSW |
March 28 | @ LA Lakers | 9:30 p.m. | FSSW |
March 30 | Minnesota | 7:30 p.m. | FSSW |
April 1 | @ Cleveland | 5 p.m. | FSSW/NBATV |
April 3 | Portland | 7:30 p.m. | FSSW |
April 4 | @ Orlando | 6 p.m. | FSSW |
April 6 | @ Detroit | 6 p.m. | FSSW |
April 8 | @ Philadelphia | Noon | FSSW/NBATV |
April 10 | Phoenix | 7:30 p.m. | FSSW |
This story was originally published October 16, 2017 at 2:28 PM with the headline "Dennis Smith rookie card in Mavericks uniform hits market in time for opener."