High School Sports

Check out the latest Fort Worth-area high school boys and girls soccer rankings | Feb. 22

Midlothian Heritage girls and FW Wyatt boys are ranked this week in the Fort Worth area (Matt Smith/Steve Nurenberg/Star-Telegram)
Midlothian Heritage girls and FW Wyatt boys are ranked this week in the Fort Worth area (Matt Smith/Steve Nurenberg/Star-Telegram)

Check out the Fort Worth-area boys and girls soccer rankings for Feb. 22, 2022.

Send updated records to bgosset@star-telegram.com

Boys

Class 6A

1. Keller (12-2, Previous 1)

2. Keller Timber Creek (10-2-2, Previous 4)

T3. Mansfield Lake Ridge (12-4, Previous 3)

T3. Mansfield (10-3-2, Previous 2)

5. Byron Nelson (9-4-1, Previous 5)

6. LD Bell (11-3-2, Previous 8)

7. Euless Trinity (8-2-2, Previous 6)

8. Southlake Carroll (6-5-3, Previous 7)

9. FW Paschal (7-4-3, Previous 10)

10. Arlington Martin (8-6, Previous N/A)

Class 5A

1. Grapevine (16-0-1, Previous 1)

2. Colleyville Heritage (13-1-2, Previous 2)

3. FW Wyatt (15-1, Previous 7)

4. FW Trimble Tech (19-3, Previous 3)

5. Midlothian (10-4-4, Previous 8)

6. Burleson Centennial (7-6-3, Previous N/A)

7. Mansfield Summit (7-7-3, Previous 4)

8. Crowley (11-3-2, Prevous N/A)

9. Mansfield Legacy (8-7, Previous N/A)

10. Saginaw (6-5-4, Previous 5)

Class 4A/Others

1. FW Western Hills (12-2-1, Previous 4)

2. FW Diamond Hill-Jarvis (11-4-1, Previous 1)

3. Castleberry (12-4-1, Previous 2)

4. Argyle (10-5-1, Previous 3)

5. Midlothian Heritage (9-5, Previous 5)

6. Alvarado (9-3-2, Previous 6)

7. FW Carter-Riverside (7-8, Previous 9)

8. Lake Worth (6-7-3, Previous 8)

9. Springtown (5-7-1, Previous N/A)

10. FW Eastern Hills (5-4-1, Previous N/A)

Girls

Class 6A

1. Southlake Carroll (11-1-3, Previous 1)

2. Mansfield (15-1, Previous 2)

3. Keller (10-1-4, Previous 3)

4. LD Bell (13-0-3, Previous 4)

5. Eaton (8-4-3, Previous 5)

6. Arlington Martin (9-5, Previous 10)

7. Arlington (11-6-1, Previous 6)

8. Keller Timber Creek (6-5-3, Previous 7)

9. Weatherford (9-5, Previous 8)

10. FW Paschal (9-5, Previous 9)

Class 5A

1. Grapevine (10-1-1, Previous 1)

2. Joshua (12-2, Previous 2)

3. Colleyville Heritage (10-3-1, Previous 3)

4. Burleson Centennial (9-3-2, Previous 4)

5. Mansfield Legacy (12-2-3, Previous 6)

6. Birdville (9-5-2, Previous 5)

7. Midlothian (10-6-1, Previous 8)

8. Aledo (7-6-2, Previous 7)

9. Mansfield Timberview (6-6-3, Previous 10)

10. Burleson (11-5, Previous N/A)

Class 4A/Others

1. Argyle (14-1-1, Previous 1)

2. Midlothian Heritage (11-3-3, Previous 2)

3. Nolan Catholic (18-6-2, Previous 3)

4. Benbrook (13-1-1, Previous 4)

5. Grapevine Faith (Previous 5)

6. Colleyville Covenant (Previous 6)

7. Alvarado (8-7-1, Previous 8)

8. Kennedale (7-4-1, Previous 9)

9. Castleberry (7-9, Previous N/A)

10. Springtown (7-7, Previous N/A)

Related Stories from Fort Worth Star-Telegram
Brian Gosset
Fort Worth Star-Telegram
Brian Gosset covered high school sports for the Fort Worth Star-Telegram until 2023. He graduated from Northern Arizona University with a degree in journalism before coming to Texas in 2014.
Get unlimited digital access
#ReadLocal

Try 1 month for $1

CLAIM OFFER